EaseFit NMI-NV נאַסאַל מאַסקע פֿאַר קפּאַפּ
פּראָדוקט פֿעיִקייטן
דערמאָנען בילד | |
ווענטיד טיפּ: EasyFit NMI | ניט-ווענטיד טיפּ: EasyFit NMI-NV |
איינריכטונגען
1.דריי גרייס (ד, ב און ל) צו פּאַסיק פּאַציענט מיט וואָג> 30 קג
2. לופט-ליקינג פאַרמייַדן: 2-שיכטע פון קושאַנז געמאכט פון מעדיציניש סיליציום
3.סאַפע: מיט אַנטי-אַספיקסיאַ וואַלוו און אַנטי-בלאַקינג האָלעס
4.קאָמפאָרטאַבלע: צוויי ריכטונג אַדזשאַסטמאַנט צו פּאַסיק קיין גרייס פון פּנים
5.עאַסי צו טראָגן אָדער נעמען-אַוועק
אַפּפּליקאַטיאָן פאַרנעם
די נאַסאַל מאַסקע גיט אַ צובינד פֿאַר אַפּלאַקיישאַן פון CPAP אָדער ביי-מדרגה ווענאַליישאַן טעראַפּיע צו פּאַטיענץ. עס איז פֿאַר איין פּאַציענט נוצן אין דער היים / שפּיטאָל / ינסטיטושאַנאַל סוויווע.
באַשרייַבונג
כילעק | EasyFit NMI | EasyFit NMI-NV |
טיפּ | ווענטיד, מיט אַנטי-בלאַקינג האָלעס | ניט ווענטיד |
קאַנעקטער | 1 שטיק, גרוי קאָליר זכר | 2 ברעקלעך, גרוי קאָלירט זכר טיפּ, און בלוי קאָלירט ווייַבלעך טיפּ |
פּראָסט | EasyFit NMI / EasyFit NMI-NV |
רער קאַמפּאַטאַבאַל | φ22 מם (ISO 5356-1) |
קעגנשטעל | קאַפּ אין דרוק געמאסטן ביי 50 ל / מין ≤ 1 קמ2O ביי 100 ל / מין ≤ 2 קמ2O |
טויט פּלאַץ אינפֿאָרמאַציע | טויט פּלאַץ רעפערס צו די ינערלעך קאַוואַטי פון די מאַסקע עלנבויגן אין די סוף פון באַנד. ניצן מיטל גרייס קושאַנז, די באַנד פון 147 מל. |
דרוק קייט | 4-30קמה2O |
עפענען-צו-אַטמאָספער דרוק | 0.7cmH2O |
נאָענט-צו-אַטמאָספער דרוק | 2.5cmH2O |
געזונט | אין לויט מיט ISO 4871 ווייניקער ווי 35dBA |
ענוויראָנמענטאַל טנאָים | אַפּערייטינג טעמפּעראַטור: + 5 ℃ צו + 40 ℃; אַפּערייטינג הומידיטי, 15-95% קאָרעוו הומידיטי, ניט-קאַנדענסינג. סטאָרידזש און אַריבערפירן טעמפּעראַטור: -20 ℃ צו + 60 ℃; סטאָרידזש און אַריבערפירן הומידיטי: ניט יקסיד 95% רה, ניט-קאַנדענסינג |
רייניקונג | וואַרעם אָנגעזייפט וואַסער |
נעט וואָג | אַפּאָקס. 0.5 קג |
דימענסיאָנס | S: 138.6 מם (הייך) ×88.9מם (ברייט) × 93.3 מם (גרעב) ב: 150.6 מם (הייך) × 95.6 מם (ברייט) × 94 מם (גרעב) ל: 150.6 מם (הייך) × 95.6 מם (ברייט) × 96.5 מם (גרעב) |
פּאַקינג רשימה | ווענטיד: נאַסאַל מאַסקע * 1, כעדגיר * 1, באַניצער מאַנואַל * 1 |
ניט-ווענטיד: נאַסאַל מאַסקע * 1, כעדגיר * 1, ווייַבלעך קאַנעקטער (בלוי) * 1, באַניצער מאַנואַל * 1 |